- TNP Nation
- Ethnon
G-OSRA 2Excel Aviation Boeing 727-2S2F (RE) at Cardiff Airport (CWL) on August 14, 2024
		
		
	
	
		 
	
				
			| STA | Flight | Callsign | From | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:55 | TOM6313 | Tomjet 8VC | Pafos Intl |   | LY-NVM | Late, 02:05 | |
| 02:10 | TOM561 | Tomjet 561 | Dalaman |   | G-FDZS | - | |
| 08:00 | EI3620 | Greenstone 2GC | Belfast City |   | G-CMJM | - | |
| 09:15 | KL1087 | KLM 69Y | Amsterdam |   | PH-EXT | - | |
| 11:55 | TOM6493 | Tomjet 3VB | Palma Mallorca |   | G-TAWM | Late, 12:59 | |
| 12:55 | TOM6421 | Tomjet 5NE | Dubrovnik |   | LY-NVM | - | |
| 14:30 | TOM6423 | Tomjet 9VB | Lanzarote |   | G-FDZS | - | |
| 16:45 | KL1091 | KLM 47T | Amsterdam |   | PH-EXN | - | |
| 19:20 | FHY631 | Freebird 631 | Dalaman |   |   | TC-FBO | - | 
| 19:45 | LM337 | Logan 17Q | Edinburgh | G-SAJG | - | ||
| 21:10 | FR5543 | Ryanair 5MA | Alicante |   |   | EI-DWD | - | 
| 21:35 | TOM6413 | Tomjet 53K | Burgas |   | G-TAWM | - | 
| STD | Flight | Callsign | Destination | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | TOM6420 | Tomjet 3XT | Dubrovnik |   | LY-NVM | - | |
| 06:00 | TOM6422 | Tomjet 9AT | Lanzarote |   | G-FDZS | - | |
| 06:00 | TOM6492 | Tomjet 2TK | Palma Mallorca |   | G-TAWM | - | |
| 08:30 | EI3621 | Greenstone 21C | Belfast City |   | G-CMJM | - | |
| 09:45 | KL1088 | KLM 70Y | Amsterdam |   | PH-EXT | - | |
| 13:10 | TOM6412 | Tomjet 4GJ | Burgas |   | G-TAWM | Late, 14:17 | |
| 14:45 | TOM694 | Tomjet 694 | Antalya |   | LY-NVM | Late, 15:55 | |
| 16:00 | TOM6496 | Tomjet 77H | Larnaca |   | G-FDZS | - | |
| 17:15 | KL1092 | KLM 86N | Amsterdam |   | PH-EXN | - | |
| 20:15 | LM338 | Logan 33YB | Edinburgh | G-SAJG | - | ||
| 20:20 | FHY632 | Freebird 632 | Dalaman |   |   | TC-FBO | - | 
| 21:35 | FR5544 | Ryanair 40DN | Alicante |   |   | EI-DWD | - | 
| STA | Flight | Callsign | From | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 | TOM695 | Tomjet 695 | Antalya |   | LY-NVM | - | |
| 02:55 | TOM6497 | Tomjet 70X | Larnaca |   | G-FDZS | - | |
| 08:00 | EI3620 | Greenstone 2GC | Belfast City |   | G-CMMK | - | |
| 08:55 | FR9223 | Ryanair 40JE | Faro |   |   | EI-DCM | - | 
| 09:15 | KL1087 | KLM 69Y | Amsterdam |   | PH-EXU | - | |
| 11:35 | TOM6539 | Tomjet 2DX | Mahon |   | LY-NVM | - | |
| 13:10 | TOM839 | Tomjet 839 | Enfidha |   | G-FDZS | - | |
| 13:55 | TOM6549 | Tomjet 92L | Palma Mallorca |   | G-TAWM | Late, 15:19 | |
| 14:35 | TOM6507 | Tomjet 78C | Corfu | G-TUMU | - | ||
| 16:45 | KL1091 | KLM 47T | Amsterdam |   |   | PH-EZC | - | 
| 19:15 | LM337 | Logan 17Q | Edinburgh | G-LMTB | - | ||
| 21:10 | FR5543 | Ryanair 5MA | Alicante |   |   | EI-EPB | - | 
| 21:30 | FR634 | Ryanair 97JP | Dublin |   |   | EI-EXF | Late, 22:38 | 
| 21:40 | TOM6593 | Tomjet 91Y | Zakynthos |   | LY-NVM | - | 
| STD | Flight | Callsign | Destination | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | TOM838 | Tomjet 9FY | Enfidha |   | G-FDZS | - | |
| 06:00 | TOM6538 | Tomjet 7ET | Mahon |   | LY-NVM | - | |
| 08:15 | TOM6548 | Tomjet 9KT | Palma Mallorca |   | G-TAWM | Late, 09:41 | |
| 08:30 | EI3621 | Greenstone 21C | Belfast City |   | G-CMMK | - | |
| 09:20 | FR9224 | Ryanair 9224 | Faro |   |   | EI-DCM | - | 
| 09:45 | KL1088 | KLM 70Y | Amsterdam |   | PH-EXU | - | |
| 13:30 | TOM6592 | Tomjet 4PK | Zakynthos |   | LY-NVM | - | |
| 14:10 | TOM6506 | Tomjet 8HA | Corfu |   | G-FDZS | - | |
| 14:55 | TOM658 | Tomjet 658 | Antalya |   | G-TAWM | Late, 16:59 | |
| 15:50 | TOM6554 | Tomjet 2CL | Tenerife Sur | G-TUMT | Late, 17:09 | ||
| 17:15 | KL1092 | KLM 86N | Amsterdam |   |   | PH-EZC | - | 
| 19:45 | LM338 | Logan 33YB | Edinburgh | G-LMTB | - | ||
| 21:35 | FR5544 | Ryanair 40DN | Alicante |   |   | EI-EPB | Late, 22:50 | 
| 21:55 | FR635 | Ryanair 31GJ | Dublin |   |   | EI-EXF | Late, 23:24 | 
| STA | Flight | Callsign | From | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | TOM659 | Tomjet 9YK | Antalya |   | G-TAWM | Late, 02:44 | |
| 00:50 | TOM6555 | Tomjet 4GX | Tenerife Sur | G-TUMT | - | ||
| 08:10 | BH5549 | Balkan Holidays 5549 | Burgas |   | LZ-FBB | - | |
| 09:15 | KL1087 | KLM 69Y | Amsterdam |   |   | PH-EZY | - | 
| 10:10 | FR5538 | Ryanair 5538 | Tenerife Sur |   |   | EI-EMB | - | 
| 12:00 | TOM6605 | Tomjet 6GC | Ibiza |   | G-FDZS | Frame change | |
| 12:40 | EI3620 | Greenstone 2GC | Belfast City |   | G-CMJM | - | |
| 12:45 | TOM6645 | Tomjet 38Y | Alicante |   | G-TAWM | - | |
| 12:50 | VY1260 | Vueling 6AP | Malaga |   |   | EC-LVP | - | 
| 13:15 | VY1241 | Vueling 1241 | Alicante |   |   | EC-MKM | - | 
| 13:35 | TOM6635 | Tomjet 1JX | Palma Mallorca |   | LY-NVM | - | |
| 14:15 | FR4950 | Ryanair 3GC | Malaga |   | EI-IGZ | - | |
| 16:45 | KL1091 | KLM 47T | Amsterdam |   | D-AJHW | - | |
| 22:20 | FR634 | Ryanair 97JP | Dublin |   |   | EI-DYY | - | 
| 22:20 | TOM6685 | Tomjet 9AK | Kos |   | G-FDZS | Late, 00:30 Sun | |
| 23:05 | TOM6659 | Tomjet 8CD | Las Palmas |   | G-TAWM | - | |
| 23:55 | TOM6623 | Tomjet 85L | Rhodes |   | LY-NVM | - | 
| STA | Flight | Callsign | From | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | FR5543 | Ryanair 5MA | Alicante |   |   | EI-DCL | - | 
| 09:15 | KL1087 | KLM 69Y | Amsterdam |   | PH-EXZ | - | |
| 12:30 | EI3620 | Greenstone 2GC | Belfast City |   | G-CMMK | - | |
| 12:35 | TOM6715 | Tomjet 7WJ | Malaga |   | G-FDZS | - | |
| 12:55 | TOM6721 | Tomjet 15M | Palma Mallorca |   | LY-NVM | - | |
| 14:35 | FR634 | Ryanair 97JP | Dublin |   |   | EI-ENP | - | 
| 14:35 | TOM6707 | Tomjet 5YJ | Lanzarote |   | G-TAWM | - | |
| 15:45 | FR9223 | Ryanair 40JE | Faro |   |   | EI-DYC | - | 
| 16:45 | KL1091 | KLM 47T | Amsterdam |   |   | PH-EZW | - | 
| 20:10 | LM337 | Logan 17Q | Edinburgh | G-LMTB | - | ||
| 23:30 | TOM6717 | Tomjet 1DM | Heraklion |   | LY-NVM | - | 
| STD | Flight | Callsign | Destination | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | TOM6706 | Tomjet 1JE | Lanzarote |   | G-TAWM | - | |
| 06:25 | TOM6714 | Tomjet 5YK | Malaga |   | G-FDZS | - | |
| 07:05 | TOM6720 | Tomjet 8PD | Palma Mallorca |   | LY-NVM | - | |
| 07:55 | FR5544 | Ryanair 40DN | Alicante |   |   | EI-DCL | - | 
| 09:45 | KL1088 | KLM 70Y | Amsterdam |   | PH-EXZ | - | |
| 13:00 | EI3621 | Greenstone 21C | Belfast City |   | G-CMMK | - | |
| 13:50 | TOM6756 | Tomjet 6MW | Larnaca |   | G-FDZS | Late, 15:51 | |
| 14:15 | TOM6716 | Tomjet 6VT | Heraklion |   | LY-NVM | Late, 15:43 | |
| 15:00 | FR635 | Ryanair 31GJ | Dublin |   |   | EI-ENP | - | 
| 15:55 | TOM6754 | Tomjet 8YC | Pafos Intl |   | G-TAWM | - | |
| 16:10 | FR9224 | Ryanair 9224 | Faro |   |   | EI-DYC | - | 
| 17:15 | KL1092 | KLM 86N | Amsterdam |   |   | PH-EZW | - | 
| 20:45 | LM338 | Logan 33YB | Edinburgh | G-LMTB | - | 
| STA | Flight | Callsign | From | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | TOM6757 | Tomjet 22B | Larnaca |   | G-FDZS | Late, 02:24 | |
| 02:30 | TOM6755 | Tomjet 3HG | Pafos Intl |   | G-TAWM | - | |
| 08:00 | EI3620 | Greenstone 2GC | Belfast City |   | G-CMMN | - | |
| 09:15 | KL1087 | KLM 69Y | Amsterdam |   | PH-EXI | - | |
| 12:20 | TOM6199 | Tomjet 1DX | Mahon |   | LY-NVM | - | |
| 12:25 | VY1241 | Vueling 1241 | Alicante |   |   | EC-LZN | - | 
| 14:25 | FR634 | Ryanair 97JP | Dublin |   |   | EI-EBF | - | 
| 14:45 | TOM6153 | Tomjet 5MW | Corfu |   | G-TAWM | - | |
| 15:05 | TOM6155 | Tomjet 15Y | Burgas | G-TUMO | - | ||
| 15:40 | TOM487 | Tomjet 487 | Dalaman |   | G-FDZS | - | |
| 16:45 | KL1091 | KLM 47T | Amsterdam |   |   | PH-EXE | - | 
| 20:05 | FR4950 | Ryanair 3GC | Malaga |   |   | 9H-QER | - | 
| 22:45 | TOM6161 | Tomjet 69Y | Tenerife Sur |   | LY-NVM | - | |
| 23:05 | TOM429 | Tomjet 429 | Enfidha |   | G-TAWM | - | 
| STD | Flight | Callsign | Destination | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | TOM486 | Tomjet 486 | Dalaman |   | G-FDZS | - | |
| 06:35 | TOM6198 | Tomjet 27J | Mahon |   | LY-NVM | - | |
| 07:05 | TOM6152 | Tomjet 8JN | Corfu |   | G-TAWM | - | |
| 08:30 | EI3621 | Greenstone 21C | Belfast City |   | G-CMMN | - | |
| 09:45 | KL1088 | KLM 70Y | Amsterdam |   | PH-EXI | - | |
| 13:00 | VY1240 | Vueling 91JW | Alicante |   |   | EC-LZN | - | 
| 13:45 | TOM6160 | Tomjet 5LV | Tenerife Sur |   | LY-NVM | - | |
| 14:55 | FR635 | Ryanair 31GJ | Dublin |   |   | EI-EBF | - | 
| 15:55 | TOM428 | Tomjet 428 | Enfidha |   | G-TAWM | - | |
| 16:35 | TOM6154 | Tomjet 6GX | Burgas | G-TUMO | - | ||
| 17:05 | TOM570 | Tomjet 570 | Antalya |   | G-FDZS | Late, 18:33 | |
| 17:15 | KL1092 | KLM 86N | Amsterdam |   |   | PH-EXE | - | 
| 20:35 | FR4951 | Ryanair 58WM | Malaga |   |   | 9H-QER | - | 
| STA | Flight | Callsign | From | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | TOM571 | Tomjet 571 | Antalya |   | G-FDZS | Late, 04:12 | |
| 08:00 | EI3620 | Greenstone 2GC | Belfast City |   | G-CMMK | - | |
| 09:15 | KL1087 | KLM 69Y | Amsterdam |   | PH-EXM | - | |
| 11:20 | TOM6209 | Tomjet 7FY | Reus |   | LY-NVM | - | |
| 11:40 | TOM6233 | Tomjet 2MY | Palma Mallorca |   | G-TAWM | - | |
| 11:50 | TOM6229 | Tomjet 6EJ | Alicante |   | G-FDZS | - | |
| 16:45 | KL1091 | KLM 47T | Amsterdam |   |   | PH-EZF | - | 
| 19:45 | LM337 | Logan 17Q | Edinburgh | G-SAJL | - | ||
| 21:10 | TOM6263 | Tomjet 45L | Kefalonia |   | G-TAWM | Late, 22:31 | |
| 22:40 | TOM6215 | Tomjet 73K | Zakynthos |   | LY-NVM | - | 
| STD | Flight | Callsign | Destination | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | TOM6208 | Tomjet 54Y | Reus |   | LY-NVM | - | |
| 06:00 | TOM6228 | Tomjet 5EH | Alicante |   | G-FDZS | - | |
| 06:00 | TOM6232 | Tomjet 95A | Palma Mallorca |   | G-TAWM | - | |
| 08:30 | EI3621 | Greenstone 21C | Belfast City |   | G-CMMK | - | |
| 09:45 | KL1088 | KLM 70Y | Amsterdam |   | PH-EXM | - | |
| 13:05 | TOM6262 | Tomjet 11G | Kefalonia |   | G-TAWM | Late, 14:37 | |
| 13:25 | TOM6286 | Tomjet 2BA | Tenerife Sur |   | G-FDZS | - | |
| 14:30 | TOM6214 | Tomjet 2AE | Zakynthos |   | LY-NVM | - | |
| 17:15 | KL1092 | KLM 86N | Amsterdam |   |   | PH-EZF | - | 
| 20:15 | LM338 | Logan 33YB | Edinburgh | G-SAJL | - | ||
| 22:40 | TOM6276 | Tomjet 66N | Palma Mallorca |   | G-TAWM | Late, 23:41 | 
| STA | Flight | Callsign | From | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | TOM6287 | Tomjet 1ML | Tenerife Sur |   | G-TAWP | - | |
| 04:20 | TOM6277 | Tomjet 7XY | Palma Mallorca |   | G-TAWM | - | |
| 08:00 | EI3620 | Greenstone 2GC | Belfast City |   | G-CMJJ | - | |
| 08:40 | FR4950 | Ryanair 3GC | Malaga |   |   | EI-IJT | - | 
| 09:15 | KL1087 | KLM 69Y | Amsterdam |   | PH-EXR | - | |
| 12:20 | TOM6371 | Tomjet 74K | Ibiza |   | LY-NVM | - | |
| 12:25 | TOM6365 | Tomjet 3DM | Malaga |   | G-TAWM | - | |
| 12:50 | VY1260 | Vueling 6AP | Malaga |   |   | EC-MJC | - | 
| 15:05 | TOM6389 | Tomjet 5JL | Kos |   | G-TAWP | - | |
| 15:35 | LM337 | Logan 17Q | Edinburgh | G-SAJL | - | ||
| 16:15 | VY1241 | Vueling 1241 | Alicante |   |   | EC-LZN | - | 
| 16:45 | KL1091 | KLM 47T | Amsterdam |   | PH-EXZ | - | |
| 23:35 | TOM6383 | Tomjet 27Y | Rhodes |   | G-TAWM | 
| STD | Flight | Callsign | Destination | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | TOM6364 | Tomjet 22V | Malaga |   | G-TAWM | - | |
| 06:00 | TOM6388 | Tomjet 18A | Kos |   | G-TAWP | - | |
| 06:35 | TOM6370 | Tomjet 9PV | Ibiza |   | LY-NVM | - | |
| 08:30 | EI3621 | Greenstone 21C | Belfast City |   | G-CMJJ | - | |
| 09:05 | FR4951 | Ryanair 58WM | Malaga |   |   | EI-IJT | - | 
| 09:45 | KL1088 | KLM 70Y | Amsterdam |   | PH-EXR | - | |
| 13:25 | VY1261 | Vueling 7MF | Malaga |   |   | EC-MJC | - | 
| 14:00 | TOM6382 | Tomjet 2HD | Rhodes |   | G-TAWM | - | |
| 14:15 | TOM6312 | Tomjet 40X | Pafos Intl |   | G-TAWJ | Late, 19:09 | |
| 16:05 | LM338 | Logan 33YB | Edinburgh | G-SAJL | - | ||
| 16:25 | TOM560 | Tomjet 560 | Dalaman |   | G-TAWP | - | |
| 16:50 | VY1240 | Vueling 91JW | Alicante |   |   | EC-LZN | - | 
| 17:15 | KL1092 | KLM 86N | Amsterdam |   | PH-EXZ | - | 
| STA | Flight | Callsign | From | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:55 | TOM6313 | Tomjet 8VC | Pafos Intl |   | G-TAWJ | Late, 04:37 | |
| 02:10 | TOM561 | Tomjet 561 | Dalaman |   | G-TAWP | - | |
| 08:00 | EI3620 | Greenstone 2GC | Belfast City |   | G-CMMT | - | |
| 09:15 | KL1087 | KLM 69Y | Amsterdam |   | PH-EXX | - | |
| 11:55 | TOM6493 | Tomjet 6493 | Palma Mallorca |   | G-TAWJ | - | |
| 12:55 | TOM6421 | Tomjet 5NE | Dubrovnik |   | G-TAWM | - | |
| 14:30 | TOM6423 | Tomjet 9VB | Lanzarote |   | G-TAWP | - | |
| 16:45 | KL1091 | KLM 47T | Amsterdam |   | PH-EXZ | - | |
| 19:20 | FHY631 | Freebird 631 | Dalaman |   |   | TC-FBO | - | 
| 19:45 | LM337 | Logan 17Q | Edinburgh | G-SAJI | - | ||
| 21:10 | FR5543 | Ryanair 5MA | Alicante |   |   | EI-DCL | - | 
| 21:35 | TOM6413 | Tomjet 53K | Burgas |   | G-TAWJ | - | 
| STD | Flight | Callsign | Destination | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | TOM6420 | Tomjet 3XT | Dubrovnik |   | G-TAWM | - | |
| 06:00 | TOM6422 | Tomjet 9AT | Lanzarote |   | G-TAWP | - | |
| 06:00 | TOM6492 | Tomjet 2TK | Palma Mallorca |   | G-TAWJ | - | |
| 08:30 | EI3621 | Greenstone 21C | Belfast City |   | G-CMMT | - | |
| 09:45 | KL1088 | KLM 70Y | Amsterdam |   | PH-EXX | - | |
| 13:10 | TOM6412 | Tomjet 4GJ | Burgas |   | G-TAWJ | - | |
| 14:45 | TOM694 | Tomjet 694 | Antalya |   | G-TAWM | - | |
| 16:00 | TOM6496 | Tomjet 77H | Larnaca |   | G-TAWP | - | |
| 17:15 | KL1092 | KLM 86N | Amsterdam |   | PH-EXZ | - | |
| 20:15 | LM338 | Logan 33YB | Edinburgh | G-SAJI | - | ||
| 20:20 | FHY632 | Freebird 632 | Dalaman |   |   | TC-FBO | - | 
| 21:35 | FR5544 | Ryanair 40DN | Alicante |   |   | EI-DCL | - | 
| STA | Flight | Callsign | From | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 | TOM695 | Tomjet 695 | Antalya |   | G-TAWM | - | |
| 02:55 | TOM6497 | Tomjet 70X | Larnaca |   | G-TAWP | - | |
| 08:00 | EI3620 | Greenstone 2GC | Belfast City |   | G-CMJM | - | |
| 08:55 | FR9223 | Ryanair 40JE | Faro |   | EI-IJL | - | |
| 09:15 | KL1087 | KLM 69Y | Amsterdam |   | PH-EXS | - | |
| 11:35 | TOM6539 | Tomjet 2DX | Mahon |   | LY-NVM | - | |
| 13:10 | TOM839 | Tomjet 839 | Enfidha |   | G-TAWJ | - | |
| 13:55 | TOM6549 | Tomjet 92L | Palma Mallorca |   | G-TAWM | - | |
| 14:35 | TOM6507 | Tomjet 78C | Corfu | G-TUML | - | ||
| 16:45 | KL1091 | KLM 47T | Amsterdam |   | PH-EXT | - | |
| 19:15 | LM337 | Logan 17Q | Edinburgh | G-LMTD | - | ||
| 21:10 | FR5543 | Ryanair 5MA | Alicante |   |   | EI-ENR | - | 
| 21:30 | FR634 | Ryanair 97JP | Dublin |   |   | EI-DWO | - | 
| 21:40 | TOM6593 | Tomjet 91Y | Zakynthos |   | LY-NVM | - | 
| STD | Flight | Callsign | Destination | Type | Operator | Identity | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | TOM838 | Tomjet 9FY | Enfidha |   | G-TAWJ | - | |
| 06:00 | TOM6538 | Tomjet 7ET | Mahon |   | LY-NVM | - | |
| 08:15 | TOM6548 | Tomjet 9KT | Palma Mallorca |   | G-TAWM | - | |
| 08:30 | EI3621 | Greenstone 21C | Belfast City |   | G-CMJM | - | |
| 09:20 | FR9224 | Ryanair 9224 | Faro |   | EI-IJL | - | |
| 09:45 | KL1088 | KLM 70Y | Amsterdam |   | PH-EXS | - | |
| 13:30 | TOM6592 | Tomjet 4PK | Zakynthos |   | LY-NVM | - | |
| 14:10 | TOM6506 | Tomjet 8HA | Corfu |   | G-TAWP | Late, 15:13 | |
| 14:55 | TOM658 | Tomjet 658 | Antalya |   | G-TAWM | Late, 15:50 | |
| 15:50 | TOM6554 | Tomjet 2CL | Tenerife Sur | G-TUML | - | ||
| 17:15 | KL1092 | KLM 86N | Amsterdam |   | PH-EXT | - | |
| 19:45 | LM338 | Logan 33YB | Edinburgh | G-LMTD | - | ||
| 21:35 | FR5544 | Ryanair 40DN | Alicante |   |   | EI-ENR | - | 
| 21:55 | FR635 | Ryanair 31GJ | Dublin |   |   | EI-DWO | - | 
